10 Year Old - Batch 4
Single Malt Scotch Whisky
47.9%
Scotland
Tasting Notes:
| Brian | Rick | --- | ||
|---|---|---|---|---|
| Appearance | ||||
| Color | Pale | Clear | --- | |
| Clarity | Clear | Haze | --- | |
| Sediments | No | Light | --- | |
| Viscosity | 2 | 4 | --- | |
| Nose | ||||
| Intensity | Delicate | Delicate | --- | |
| Age | Moderate | Moderate | --- | |
| Barrel | Used Oak | New Oak | --- | |
| Grain | Malt | Wheat | --- | |
| Smoke | None | None | --- | |
| Spice | Clove | Anise | --- | |
| Sweet | --- | Fig, Raisin | --- | |
| Floral | Honey Suckle | Honey Suckle | --- | |
| Wine | Sherry | Sherry | --- | |
| Fruit | --- | Pear | --- | |
| Sulphur | --- | --- | --- | |
| Peat | --- | --- | --- | |
| Earth | --- | --- | --- | |
| Palette | ||||
| Flavor | Salty | Bitter | --- | |
| Proof | 2 | 4 | --- | |
| Body | 2 | 3 | --- | |
| Texture | Sharp | Sharp, Delicate | --- | |
| Balance | --- | --- | --- | |
| Finish | 2 | Short | --- | |
| Complexity | 2 | 2 | --- | |
| Final Assessment | ||||
| Grain | Malt | --- | --- | |
| Barrel | Used | --- | --- | |
| Age Range | 6-10 | --- | --- | |
| Country of Origin | Scotland | --- | --- | |
| The Whisk(y) is? | --- | --- | --- |
No comments:
Post a Comment