3 Year Old
Oloroso Cask Finish
Rye
50%
USA
Tasting Notes:
| Brian | Rick | Jules | ||
|---|---|---|---|---|
| Appearance | ||||
| Color | Deep Copper | Amber | Amber | |
| Clarity | Clear | Clear | --- | |
| Sediments | No | Moderate | Moderate | |
| Viscosity | Light | 3 | --- | |
| Nose | ||||
| Intensity | 2 | 3 | 2 | |
| Age | Youthful | Moderate | --- | |
| Barrel | Used Oak | New Oak | New Oak | |
| Grain | Rye | --- | --- | |
| Smoke | None | None | --- | |
| Spice | Cinnamon | Clove, Cinnamon | --- | |
| Sweet | Butter Scotch | Butter Scotch, Raisin | Butter Scotch | |
| Floral | --- | Honey Suckle | --- | |
| Wine | Sherry | --- | --- | |
| Fruit | --- | --- | --- | |
| Sulphur | --- | --- | --- | |
| Peat | --- | --- | Smoked | |
| Earth | --- | Brine | Wood | |
| Palette | ||||
| Flavor | Bitter | Sweet | --- | |
| Proof | 3 | High | --- | |
| Body | Light | Light | --- | |
| Texture | --- | Sharp | --- | |
| Balance | --- | --- | --- | |
| Finish | 3 | --- | --- | |
| Complexity | 2 | --- | --- | |
| Final Assessment | ||||
| Grain | Rye | --- | --- | |
| Barrel | --- | --- | --- | |
| Age Range | --- | --- | --- | |
| Country of Origin | USA | --- | --- | |
| The Whisk(y) is? | More Dirty | --- | --- |
No comments:
Post a Comment